<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>au8ust's tech channel &#187; Hi-Tech</title>
	<atom:link href="http://au8ust.org/taxonomy/tags/hi-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://au8ust.org</link>
	<description>ບລັອກທີ່ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງ tech ລ້ວນໆ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 04:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ໃຊ້ສັນຍານ Wi-Fi ເພື່ອເບິ່ງທະລຸກຳແພງ!</title>
		<link>http://au8ust.org/2009/10/05/%e0%bb%83%e0%ba%8a%e0%bb%89%e0%ba%aa%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%8d%e0%ba%b2%e0%ba%99-wi-fi-%e0%bb%80%e0%ba%9e%e0%ba%b7%e0%bb%88%e0%ba%ad%e0%bb%80%e0%ba%9a%e0%ba%b4%e0%bb%88%e0%ba%87%e0%ba%97%e0%ba%b0/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2009/10/05/%e0%bb%83%e0%ba%8a%e0%bb%89%e0%ba%aa%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%8d%e0%ba%b2%e0%ba%99-wi-fi-%e0%bb%80%e0%ba%9e%e0%ba%b7%e0%bb%88%e0%ba%ad%e0%bb%80%e0%ba%9a%e0%ba%b4%e0%bb%88%e0%ba%87%e0%ba%97%e0%ba%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Joey Wilson ແລະ Neal Patwari ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໂລ Utah ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສັນຍານ Wi-Fi ໃນການເບິ່ງທະລຸກຳແພງໄດ້! ກຸ່ມນັກວິໄຈດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຂອງສັນຍານວິທະຍຸໃນເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ໄຣ້ສາຍນັ້ນ ສາມາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ປະຕູ ຫຼືໃນບາງຄັ້ງຢູ່ຄົນລະຝາກຂອງກຳແພງໄດ້. ວິທີການກໍຄື ການນຳໃຊ້ທິດສະດີ variance-based radio tomographic imaging ໂດຍການວັດແທກສິ່ງລົບກວນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດຮັບສັນຍານ ແລະຈຸດທີ່ໃຊ້ສົ່ງສັນຍານ, ເມື່ອມີຄົນຍ່າງຜ່ານບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ກໍຈະຖືກບັນທຶກຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບມາປະມວນຜົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນງານວິໄຈຕອນນີ້ ສາມາດກວດສອບໄດ້ພຽງ 0.9 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ແລະຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນພາບສົມຈິງໄດ້ເທື່ອ ເຊິ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ເມື່ອມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນນັ້ນ ກໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໃນພາລະກິດສຸກເສີນຕ່າງໆ ໄດ້ ເຊັ່ນການຊອກຫາຜູ່ລອດຊີວິດເປັນຕົ້ນ. ທີ່ມາ &#8211; Telegraph.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joey Wilson ແລະ Neal Patwari ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໂລ Utah ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສັນຍານ Wi-Fi ໃນການເບິ່ງທະລຸກຳແພງໄດ້!</p>
<p>ກຸ່ມນັກວິໄຈດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຂອງສັນຍານວິທະຍຸໃນເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ໄຣ້ສາຍນັ້ນ ສາມາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ປະຕູ ຫຼືໃນບາງຄັ້ງຢູ່ຄົນລະຝາກຂອງກຳແພງໄດ້. ວິທີການກໍຄື ການນຳໃຊ້ທິດສະດີ variance-based radio tomographic imaging ໂດຍການວັດແທກສິ່ງລົບກວນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດຮັບສັນຍານ ແລະຈຸດທີ່ໃຊ້ສົ່ງສັນຍານ, ເມື່ອມີຄົນຍ່າງຜ່ານບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ກໍຈະຖືກບັນທຶກຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບມາປະມວນຜົນ.</p>
<p>ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນງານວິໄຈຕອນນີ້ ສາມາດກວດສອບໄດ້ພຽງ 0.9 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ແລະຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນພາບສົມຈິງໄດ້ເທື່ອ ເຊິ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ເມື່ອມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.</p>
<p>ສຳລັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນນັ້ນ ກໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໃນພາລະກິດສຸກເສີນຕ່າງໆ ໄດ້ ເຊັ່ນການຊອກຫາຜູ່ລອດຊີວິດເປັນຕົ້ນ.</p>
<p>ທີ່ມາ &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6254646/Wi-Fi-signals-used-to-see-through-walls.html">Telegraph.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2009/10/05/%e0%bb%83%e0%ba%8a%e0%bb%89%e0%ba%aa%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%8d%e0%ba%b2%e0%ba%99-wi-fi-%e0%bb%80%e0%ba%9e%e0%ba%b7%e0%bb%88%e0%ba%ad%e0%bb%80%e0%ba%9a%e0%ba%b4%e0%bb%88%e0%ba%87%e0%ba%97%e0%ba%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ປີ 2019</title>
		<link>http://au8ust.org/2009/03/02/microsoft-%e0%ba%9b%e0%ba%b5-2019/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2009/03/02/microsoft-%e0%ba%9b%e0%ba%b5-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 04:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[ເຫັນລົງໃນ blognone Video: Future Vision Montage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ເຫັນລົງໃນ <a rel="nofollow" href="http://www.blognone.com/node/10872">blognone</a></p>
<p><embed src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" width="432" height="364" id="lmp0u44q" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="c=v&#038;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&#038;ifs=true&#038;fr=shared&#038;mkt=en-GB"></embed><noembed><a rel="nofollow" href="http://video.msn.com/?mkt=en-GB&#038;playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&#038;showPlaylist=true&#038;from=msnvideo" target="_new" title="Future Vision Montage">Video: Future Vision Montage</a></noembed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2009/03/02/microsoft-%e0%ba%9b%e0%ba%b5-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Morph Concept</title>
		<link>http://au8ust.org/2008/03/19/nokia-morph-concept/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2008/03/19/nokia-morph-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[morph]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/2008/03/19/nokia-morph-concept/</guid>
		<description><![CDATA[[youtube Zto6aTZM9t0] ສຸດຍອດແຫ່ງນະວັດຕະກຳຍຸກອະນາຄົດ (ອັນແສນໄກ)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube Zto6aTZM9t0]</p>
<p>ສຸດຍອດແຫ່ງນະວັດຕະກຳຍຸກອະນາຄົດ (ອັນແສນໄກ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2008/03/19/nokia-morph-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube World Fantasy</title>
		<link>http://au8ust.org/2008/01/06/cube-world-fantasy/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2008/01/06/cube-world-fantasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 05:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bandai]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/2008/01/06/cube-world-fantasy/</guid>
		<description><![CDATA[[youtube 8iC9SENTljI] ຂອງຫຼິ້ນຈາກ Bandai ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຫຼິ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີຂະຫນາດ 5&#215;5 ຊມ. ເອົາມາຕໍ່ ໆ ກັນຫຼິ້ນກໍ່ໄດ້ ຫຼືຈະເອົາວາງແຍກກໍ່ໄດ້ ໂດຍດ້ານຫນ້າຂອງກ່ອງຈະມີຈໍນ້ອຍ ໆ ທີ່ຈະມີໂຕກາຕູນມາສະແດງ Animation ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເບິ່ງ ທີ່ມາ &#8211; Snappy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube 8iC9SENTljI]</p>
<p>ຂອງຫຼິ້ນຈາກ <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bandai " target="_blank">Bandai</a> ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຫຼິ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີຂະຫນາດ 5&#215;5 ຊມ. ເອົາມາຕໍ່ ໆ ກັນຫຼິ້ນກໍ່ໄດ້ ຫຼືຈະເອົາວາງແຍກກໍ່ໄດ້ ໂດຍດ້ານຫນ້າຂອງກ່ອງຈະມີຈໍນ້ອຍ ໆ ທີ່ຈະມີໂຕກາຕູນມາສະແດງ Animation ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເບິ່ງ</p>
<p>ທີ່ມາ &#8211; <a rel="nofollow" href="http://snappy.bloggoo.com/2008/01/05/cube-world-%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab/" target="_blank">Snappy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2008/01/06/cube-world-fantasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ນັກວິທະຍາສາດອິສລາເອວສ້າງຄຳພີ Bible ທີ່ນ້ອຍກວາປາຍເຂັມ</title>
		<link>http://au8ust.org/2007/12/20/israeli-scientists-put-bible-on-chip-smaller-than-pinhead/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2007/12/20/israeli-scientists-put-bible-on-chip-smaller-than-pinhead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 04:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Technion]]></category>
		<category><![CDATA[World Records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/2007/12/20/israeli-scientists-put-bible-on-chip-smaller-than-pinhead/</guid>
		<description><![CDATA[ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນ Technion ໃນປະເທດອິສລາເອວໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຂົາສາມາດບັນຈຸຄຳພີໄບເບີ້ນພາສາຮິບຣູ (Hebrew) ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງຫມົດ 308,428 ຄຳລົງໃນ Chip ເຊິ່ງມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າປາຍເຂັມໄດ້ເປັນຜົນສຳເລັດ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຄງການນີ້ອ້າງວ່າ ຄຳພີໄບເບີ້ນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ The Guinness Book of World Records ນັ້ນ ຍັງໃຫຍ່ກວ່າໄບເບີ້ນຂອງພວກເຂົາເຖິງ 50 ເທົ່າ ແລະໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງນັກວິທະຍາສາດກຸ່ມນີ້ຄື ຖ່າຍພາບໄບເບີ້ນຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຂະຫນາດ 7&#215;7 ແມັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປສາມາດອ່ານໄບເບີ້ນໄດ້ທັງເຫຼັ້ມດ້ວຍຕາເປົ່າ! ທີ່ມາ &#8211; Blognone [thegrap], AFP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://au8ust.org/wp-content/uploads/2007/12/bible1.jpg" rel="lightbox[pics751]" title="bible1.jpg"><img src="http://au8ust.org/wp-content/uploads/2007/12/bible1.thumbnail.jpg" alt="bible1.jpg" class="imageframe" align="left" height="92" width="100" /></a>ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນ <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.technion.ac.il%2F&amp;ei=n0hpR8jJOJms6wPMza3eAg&amp;usg=AFQjCNF-oCPfqprdytfaXK0-ww2_D6bY9A&amp;sig2=L3Wpf9T-j4iH3p5vFwAI7w">Technion</a> ໃນປະເທດອິສລາເອວໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຂົາສາມາດບັນຈຸຄຳພີໄບເບີ້ນພາສາຮິບຣູ (Hebrew) ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງຫມົດ 308,428 ຄຳລົງໃນ Chip ເຊິ່ງມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າປາຍເຂັມໄດ້ເປັນຜົນສຳເລັດ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຄງການນີ້ອ້າງວ່າ ຄຳພີໄບເບີ້ນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ The Guinness Book of World Records ນັ້ນ ຍັງໃຫຍ່ກວ່າໄບເບີ້ນຂອງພວກເຂົາເຖິງ 50 ເທົ່າ</p>
<p>ແລະໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງນັກວິທະຍາສາດກຸ່ມນີ້ຄື ຖ່າຍພາບໄບເບີ້ນຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຂະຫນາດ 7&#215;7 ແມັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປສາມາດອ່ານໄບເບີ້ນໄດ້ທັງເຫຼັ້ມດ້ວຍຕາເປົ່າ!</p>
<p>ທີ່ມາ &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.blognone.com/node/6552" target="_blank">Blognone</a> [thegrap], <a rel="nofollow" href="http://afp.google.com/article/ALeqM5jm1i7FCzCmyObzdm65AAQY_0MKMQ" target="_blank">AFP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2007/12/20/israeli-scientists-put-bible-on-chip-smaller-than-pinhead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba ກຽມວາງຕະຫລາດໂຮງງານໄຟຟ້າ Nuclear ຂະຫນາດນ້ອຍ</title>
		<link>http://au8ust.org/2007/12/20/toshiba-to-ship-micro-nuclear/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2007/12/20/toshiba-to-ship-micro-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 03:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ພະລັງງານນິວເຄລຍ]]></category>
		<category><![CDATA[ນິວເຄລຍ]]></category>
		<category><![CDATA[ໄຟຟ້າ]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[S4]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/2007/12/20/toshiba-to-ship-micro-nuclear/</guid>
		<description><![CDATA[ໂຕຊິບາກຽມວາງຕະຫລາດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້ານິເຄລຍ ທີ່ມີຂະຫນາດພຽງ 7&#215;2 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ຈະມີກຳລັງຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 200 ກິໂລວັດ ຫລາຍພໍສຳຫລັບຫມູ່ບ້ານຫ່າງໄກທັງຫມູ່ບ້ານ ທີ່ສຳຄັນຄືຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່ຫນ່ວຍນັ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 5 ເຊັນ ຫຼືປະມານ 550 ກີບເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ ອອກແບບມາຈາກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຕຊິບາ ແລະ ສະຖາບັນວິໄຈພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຈະວາງຕະຫລາດໃນຊື່ Toshiba 4S (Super Safe, Small, and Simple) ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບໃຫມ່ນີ້ ບໍ່ຕ້ອງການແທ່ງຄວບຄຸມ ການເກີດປະຕິກິລິຍານິວເຄລຍ ສ່ວນສານຕັ້ງຕົ້ນນັ້ນແມ່ນ Lithium-6 ທີ່ສາມາດບັນຈຸໄວ້ ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 40 ປີ ທາງໂຕຊິບາມີແຜນ ຈະຕິດຕັ້ງໂຮງງານທຳອິດທີ່ໃຊ້ Toshiba S4 ນີ້ປະມານປີ 2008 ແລະເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະເຂົ້າຕະຫລາດອະເມລິກາແລະຢູໂຣບໃນຊ່ວງປີ 2009 ທີ່ມາ &#8211; Blognone [lew], Next Energy News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ໂຕຊິບາກຽມວາງຕະຫລາດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້ານິເຄລຍ ທີ່ມີຂະຫນາດພຽງ 7&#215;2 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ຈະມີກຳລັງຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 200 ກິໂລວັດ ຫລາຍພໍສຳຫລັບຫມູ່ບ້ານຫ່າງໄກທັງຫມູ່ບ້ານ ທີ່ສຳຄັນຄືຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່ຫນ່ວຍນັ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 5 ເຊັນ ຫຼືປະມານ 550 ກີບເທົ່ານັ້ນ</p>
<p><img src="http://au8ust.org/wp-content/uploads/2007/12/toshiba_s4.jpg" alt="Toshiba S4" class="imageframe" align="left" height="222" width="200" />ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ ອອກແບບມາຈາກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຕຊິບາ ແລະ<a rel="nofollow" href="http://criepi.denken.or.jp/en/index.html"> ສະຖາບັນວິໄຈພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນ</a> ຈະວາງຕະຫລາດໃນຊື່ <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S">Toshiba 4S</a> (Super Safe, Small, and Simple)</p>
<p>ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບໃຫມ່ນີ້ ບໍ່ຕ້ອງການແທ່ງຄວບຄຸມ ການເກີດປະຕິກິລິຍານິວເຄລຍ ສ່ວນສານຕັ້ງຕົ້ນນັ້ນແມ່ນ <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-6">Lithium-6</a> ທີ່ສາມາດບັນຈຸໄວ້ ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 40 ປີ</p>
<p>ທາງໂຕຊິບາມີແຜນ ຈະຕິດຕັ້ງໂຮງງານທຳອິດທີ່ໃຊ້ Toshiba S4 ນີ້ປະມານປີ 2008 ແລະເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະເຂົ້າຕະຫລາດອະເມລິກາແລະຢູໂຣບໃນຊ່ວງປີ 2009</p>
<p>ທີ່ມາ &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.blognone.com/node/6553">Blognone</a> [lew], <a rel="nofollow" href="http://www.nextenergynews.com/news1/next-energy-news-toshiba-micro-nuclear-12.17b.html">Next Energy News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2007/12/20/toshiba-to-ship-micro-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seam Carving for Content-Aware Image Resizing</title>
		<link>http://au8ust.org/2007/09/07/seam-carving-for-content-aware-image-resizing/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2007/09/07/seam-carving-for-content-aware-image-resizing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://au8ust.org/2007/09/07/seam-carving-for-content-aware-image-resizing/</guid>
		<description><![CDATA[ເປັນເທັກໂນໂລຢີໃນການຫຍໍ້-ຂະຫຍາຍພາບຕ່າງ ໆ ໂດຍຖືເອົາບໍລິບົດຂອງພາບນັ້ນ ໆ ເປັນສຳຄັນ ສ່ວນໃດທີ່ສຳຄັນຈະຖືກຄົງໄວ້ ແລະສ່ວນທີ່ບໍ່ສຳຄັນຈະຖືກຕັດອອກໄປ &#8211;ເບິ່ງວີດິໂອສາທິດແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈ [youtube vIFCV2spKtg] [via Blognone]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ເປັນເທັກໂນໂລຢີໃນການຫຍໍ້-ຂະຫຍາຍພາບຕ່າງ ໆ ໂດຍຖືເອົາບໍລິບົດຂອງພາບນັ້ນ ໆ ເປັນສຳຄັນ ສ່ວນໃດທີ່ສຳຄັນຈະຖືກຄົງໄວ້ ແລະສ່ວນທີ່ບໍ່ສຳຄັນຈະຖືກຕັດອອກໄປ &#8211;ເບິ່ງວີດິໂອສາທິດແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈ</p>
<p>[youtube vIFCV2spKtg]</p>
<p>[via <a rel="nofollow" href="http://www.blognone.com/node/5741" target="_blank">Blognone</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://au8ust.org/2007/09/07/seam-carving-for-content-aware-image-resizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iChair &#124; ໂຊຟາສຳຫລັບຄົນຮັກສຽງເພງ</title>
		<link>http://au8ust.org/2006/12/11/ichair/</link>
		<comments>http://au8ust.org/2006/12/11/ichair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>au8ust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.au8ust.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[iChair ໂຊຟາສຳຫລັບນັ່ງພັກຜ່ອນ ຕິດລຳໂພງ ໒ ໂຕ ໃນລະບົບໃກ້ຫູ ພ້ອມລຳໂພງ Sub-woofer ທີ່ຢູ່ໃຕ້ທີ່ນັ່ງ, ທາງຂວາມືມີຊ່ອງສຳຫລັບໃສ່ເຄື່ອງຫລິ້ນເພງ iPod ພ້ອມແຜງຄວບຄຸມລະດັບສຽງ, ມີ Audio jack ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫລິ້ນ Multimedia ອື່ນໆ. ໂຊຟານີ້ມີຂະຫນາດ ໓໔ x ໒໙ x ໔໐ ນິ້ວ ໂຄງສ້າງເຮັດຈາກໄມ້ຢ່າງດີ ມີຮູບຊົງທັນສະໄຫມ ມີໃຫ້ເລືອກ ໔ ສີ (ສີດຳ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າອ່ອນ ແລະສີຟ້າເຂັ້ມ) ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: PBteen Shop ທີ່ມາ &#8211; Siamphone.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iChair ໂຊຟາສຳຫລັບນັ່ງພັກຜ່ອນ ຕິດລຳໂພງ ໒ ໂຕ ໃນລະບົບໃກ້ຫູ ພ້ອມລຳໂພງ Sub-woofer ທີ່ຢູ່ໃຕ້ທີ່ນັ່ງ, ທາງຂວາມືມີຊ່ອງສຳຫລັບໃສ່ເຄື່ອງຫລິ້ນເພງ iPod ພ້ອມແຜງຄວບຄຸມລະດັບສຽງ, ມີ Audio jack ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫລິ້ນ Multimedia ອື່ນໆ. ໂຊຟານີ້ມີຂະຫນາດ ໓໔ x ໒໙ x ໔໐ ນິ້ວ ໂຄງສ້າງເຮັດຈາກໄມ້ຢ່າງດີ ມີຮູບຊົງທັນສະໄຫມ ມີໃຫ້ເລືອກ ໔ ສີ (ສີດຳ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າອ່ອນ ແລະສີຟ້າເຂັ້ມ)</p>
<p><img src="http://a1412.g.akamai.net/7/1412/8803/0011/image2.styleinamerica.com//ptecimgs/images/products/200647/0007/img10l.jpg" alt="" /></p>
